→周波数応答とは
(→ゲインと位相) |
|||
14行目: | 14行目: | ||
<math>\begin{ | <math> | ||
\begin{array}{l l} | |||
u(t) &=& A_i \sin \omega t \\ | |||
y(t) &=& A_o \sin(\omega t + \phi) | |||
\end{array} | |||
</math> |
(→ゲインと位相) |
|||
14行目: | 14行目: | ||
<math>\begin{ | <math> | ||
\begin{array}{l l} | |||
u(t) &=& A_i \sin \omega t \\ | |||
y(t) &=& A_o \sin(\omega t + \phi) | |||
\end{array} | |||
</math> |