→ゲインと位相
(→ゲインと位相) |
|||
14行目: | 14行目: | ||
<math> | <math>\begin{eqnarray*}u(t) &=& A_i \sin \omega t \\y(t) &=& A_o \sin(\omega t + \phi)\end{eqnarray*}</math> | ||
\begin{eqnarray*} | |||
\end{eqnarray*} | |||
</math> |
(→ゲインと位相) |
|||
14行目: | 14行目: | ||
<math> | <math>\begin{eqnarray*}u(t) &=& A_i \sin \omega t \\y(t) &=& A_o \sin(\omega t + \phi)\end{eqnarray*}</math> | ||
\begin{eqnarray*} | |||
\end{eqnarray*} | |||
</math> |